Omschrijving | Hoeveel | Bron |
---|---|---|
Aantal bevingen sinds 1986 | 1500 | 1) |
Totale aardgasbaten | € 400 miljard | |
“Compensatiegeld” | € 2,5 miljard | |
Aantal inwoners gaswinningsgebied | 410.000 | 2) |
Aantal personen met schade | ± 130.000 | 2) |
Aantal personen met meervoudige schade | ± 70.000 | 2) |
Aantal beschadigde rijksmonumenten | Bijna 1500 |
Bronnen:
- KNMI
- Tom Postmes (RuG) op het Congres Mijnbouwschade Groningen van 14 december 2017, PowerPoint presentatie