ONDER CONSTRUCTIE
Omdat tabellen zo mooi zijn, worden hier enkele cijfers gepresenteerd waar je waarschijnlijk weinig mee kunt.
| Aantal volken per imker | Aantal imkers |
| 1-5 | 848 |
| 6-10 | 412 |
| 11-20 | 182 |
| 21-50 | 85 |
| 51-100 | 15 |
| > 100 | 12 |
| Soort Honing | Asgehalte (in %) |
| Koolzaadhoning | 0.04 |
| Klaverhoning | 0.09 |
| Oranjebloesem | 0.09 |
| Lindehoning | 0.31 |
| Heidehoning | 0.40 |
| Dennehoning | 0.65 |
| Tamme kastanje | 0.65 |
| Soort Honing | Geleidbaarheid in microsiemens / cm |
| Koolzaadhoning | 130 |
| Klaverhoning | 170 |
| Oranjebloesem | 170 |
| Lindehoning | 520 |
| Heidehoning | 650 |
| Dennehoning | 1000 |
| Tamme kastanje | 1000 |
Bron: maandblad voor imkers, juni 1992 (PDF).